Panasonic WV-SF448E СНЯТОЕ в Горно-Алтайске
Артикул: 5091
Заказы обрабатываются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 утра и до 17:00 вечера.
Если вы оформите заказ после 17:00, в выходные или праздничные дни, он будет обработан на следующий рабочий день начиная с 10:00 утра.
Интернет-магазин "Техноком Групп" осуществляет доставку данного товара в Горно-Алтайске. Для Москвы и области возможен самовывоз из офиса компании.
Наша компания более 10 лет на рынке, имеем огромный опыт. Проконсультируем по любым вопросам, подберем аналог, комплектуем системы под ключ.
Сетевая камера использует 3 мегапиксельную МОП матрицу 1/3 дюйма с прогрессивной разверткой. Формирует изображение в формате 1080p с частотой 30 к/с.
Угол обзора составляет 360°, объектив «рыбий глаз». Диапазон фокусировки варьирует от 0,3 м до ∞.
Имеет 5 режимов передачи: панорамирование, двойное панорамирование, Quad PTZ, Single PTZ и Quad Streams (H.264/VGA).
Способна параллельно выдавать потоки в форматах JPEG и H.264. Для сжатия аудио используются аудиокодеки G.711(64 kbps) и G.726 (32 kbps). Звуковой канал двунаправленный полнодуплексного типа.
Для коррекции и передачи высококачественного видеоизображения применяются следующие функции: встроенная коррекция искажений, технология Super Dynamic и ABS, 3D-DNR цифровое шумоподавление, Intelligent Resolution (интеллектуальная настройка разрешения), VIQS (регулировка качества изображения в определенной области).
Дополнительные возможности камеры: VMD (видеодетектор движения); Функция Private zone
Источники сигнала тревоги обеспечивают несколько действий: запись видео на карты памяти, передача изображения по протоколу FTP, письмо на e-mail, извещение в браузере, вывод на аварийную панель, оповещение через протокол HTTP.
Разъемы SDXC/SDHC/SD для карт памяти. Поддержка протоколов IPv4 и IPv6. Вандалозащищеный корпус. Доступно управление камерой через смартфон.
Широкий диапазон рабочих температур от -10°С до +50°С.
Датчик изображени | 1/3-дюймовый МОП-датчи | |||||||||||||||||||||||||||
Количество эффективных пикселе | Прибл. 3,1 мегапиксел | |||||||||||||||||||||||||||
Режим развертк | Прогрессивны | |||||||||||||||||||||||||||
Область развертк | 4,51 мм (В) x 3,38 мм (Ш) (3/16 дюйма (В) x 1/8 дюйма (Ш)) | |||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенност |
Цвет: 1,5 лк (F2,4, автозамедление затвора: Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл.(Высок.)) Цвет: 0,1 лк (F2,4, автозамедление затвора: макс. 16/30 с, Усиление: Вкл(Выс.)) ЧБ: 1,2 лк (F2,4, автозамедление затвора: Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл. (Высок.)) ЧБ: 0,08 лк (F2,4, автозамедление затвора: Выкл. (16/30 с), Усиление: Вкл.(Высок.)) |
|||||||||||||||||||||||||||
Баланс белог |
Автоматический контроль баланса белого (AWC) (2 000–10 000 K), ATW1 (2 700–6 000 K), ATW2 (2 000–6 000 K) |
|||||||||||||||||||||||||||
Контроль светового поток | Внутри помещения (50/60 Гц)/электронное управление уровнем (ELC) | |||||||||||||||||||||||||||
Скорость затвор |
При включенном режиме Super Dynamic Электронное управление уровнем ELC (1/30 с) При выключенном режиме Super Dynamic ELC (1/30 с), ELC (3/100 с), ELC (3/120 с), ELC (2/100 с), ELC (2/120 с), ELC (1/100 с), ELC (1/120 с), ELC (1/250 с), ELC (1/500 с), ELC (1/1 000 с), ELC (1/2 000 с), ELC (1/4 000 с), ELC (1/10 000 с) |
|||||||||||||||||||||||||||
Super-Dynami | ВКЛ. / ВЫКЛ. | |||||||||||||||||||||||||||
Динамический диапазо | 52 дБ тип. (только при включенном режиме Super-Dynamic) | |||||||||||||||||||||||||||
Подчеркивание деталей в темной зон | Вкл/Выкл. (только при выключенном режиме Super Dynamic) | |||||||||||||||||||||||||||
АР | ВКЛ. (ВЫС.)/ВКЛ. (СР.)/ВКЛ (НИЗК.)/ВЫКЛ. | |||||||||||||||||||||||||||
Электронное увеличение чувствительност | ВЫКЛ. (1/30 с), макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 | |||||||||||||||||||||||||||
Функция «День/ночь» (электр.) | ВЫКЛ. / АВТ | |||||||||||||||||||||||||||
Цифровое шумоподавлени | УРОВЕНЬ: ВЫСОКИЙ / НИЗКИ | |||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движени | ВКЛ. / ВЫКЛ., доступны 4 зон | |||||||||||||||||||||||||||
Автоматический режи |
Автопанорама/предустановленная последовательность Автоматический режим может использоваться только с типом изображения Quad PTZ или Single PTZ. |
|||||||||||||||||||||||||||
Функция «частная зона» | ВКЛ. / ВЫКЛ. (доступны 4 зоны) | |||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциальный режи | ВКЛ. / ВЫКЛ. | |||||||||||||||||||||||||||
ЗОНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ (VIQS) |
ВКЛ. / ВЫКЛ. (доступны 2 зоны) Функция VIQS не поддерживается при использовании функций «Quad PTZ», «Single PTZ» или «Quad streams». |
|||||||||||||||||||||||||||
Название камер |
До 20 алфавитно-цифровых символов, ВКЛ./ВЫКЛ. При выборе режима «Quad streams» возможно установить надписи, отображаемые на каждом из четырех дисплеев. |
|||||||||||||||||||||||||||
Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояни | 0,837 м | |||||||||||||||||||||||||||
Угловое поле обзор | По горизонтали: 182°, по вертикали: 176° | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальное значение апертур | 1:2,4 (фикс.) | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировк | 0,3 м ~ ∞ | |||||||||||||||||||||||||||
Графический интерфейс пользователя | ||||||||||||||||||||||||||||
Управление камеро |
Панорама/наклон/цифровой зум, Предустановка, Автоматический режим, Автовозврат, Управление объективом «рыбий глаз», Яркость, AUX ВКЛ/ВЫКЛ. |
|||||||||||||||||||||||||||
Режим отображени | Spot, Quad: изображение с 16 камер можно отобразить на 4 различных экранах Quad или на 16 отдельных экранах (только для JPEG). Название камеры может содержать до 20 символо | |||||||||||||||||||||||||||
Цифровое (электронное) увеличени | 1x, 2x, 4x с управлением через графический интерфейс (панорама, двойная панорама, режим «рыбий глаз») 1x–4x (режим Quad PTZ или Single PTZ) | |||||||||||||||||||||||||||
Название камер | До 20 алфавитно-цифровых символо | |||||||||||||||||||||||||||
Отображение времен | Время: 12ч/24ч, Дата: 5 форматов отображения, летнее время (вручную) | |||||||||||||||||||||||||||
Управление сигнализацие | Сбро | |||||||||||||||||||||||||||
Захват кадр | В новом открывающемся окне отображается неподвижный кадр. | |||||||||||||||||||||||||||
Ауди | Микр. (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ. Регулировка громкости: Низкий / Средний / Высокий, Аудио выход: ВКЛ. / ВЫКЛ. Регулировка громкости: Низкий / Средний / Высоки | |||||||||||||||||||||||||||
Загрузка на карту памяти S | Загрузка неподвижных и видео на карту памяти SDXC/SDHC/SD. | |||||||||||||||||||||||||||
Языки графического интерфейса/меню настрое | Английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, русский, китайский, японски | |||||||||||||||||||||||||||
Системный журна | До 100 записей обо ошибках (на внутр. памяти), до 4 000 записей об ошибках (на карте памяти SDXC/SDHC/SD в формате JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые О | Microsoft® Windows® 8, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP | |||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые браузер | Windows® Internet Explorer®10.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer® 9.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer® 8.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer® 7.0 (32 bit), Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP | |||||||||||||||||||||||||||
Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые интерфейс | 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ-45 (гнездо) | |||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображени | ||||||||||||||||||||||||||||
2M Панорама (16:9)/ 2M Двойная панорама(16:9): | H.264 (1): 1920x1080/640x360/320x180, до 30 кадров/с H.264 (2): 640x360/320x180, до 30 кадров/с JPEG: 1920x1080/640x360/320x180, до 30 кадров/ | |||||||||||||||||||||||||||
1M Панорама(16:9)/ 1M Двойная панорама (16:9): | H.264 (1): 1280x720/640x360/320x180, до 30 кадров/с H.264 (2): 640x360/320x180, до 30 кадров/с JPEG: 1280x720/640x360/320x180, до 30 кадров/ | |||||||||||||||||||||||||||
Панорама + Quad PTZ/ Панорама + Single PTZ/Двойная панорама + Quad PTZ/Двойная панорама + Single PTZ: | При использовании режимов «Панорама» или «Двойная панорама» H.264 (1): 1920x1080/640x360/320x180, до 15 кадров/с JPEG: 1920x1080/640x360/320x180, до 15 кадров/ | |||||||||||||||||||||||||||
При использовании режимов «Quad PTZ» или «Single PTZ» H.264 (2): 1920x960/640x480/320x240, до 15 кадров/с JPEG: 1280x960/640x480/320x240, до 15 кадров/ | ||||||||||||||||||||||||||||
VGA Quad stream | Канал 1 – канал 4 640x480 до 30 кадров/с * Только для изображений H.264. * Существуют ограничения по спецификации, например, отсутствие поддержки карт SD. | |||||||||||||||||||||||||||
3M «рыбий глаз» [4:3]: | H.264 (1): 1280x960, до 15 кадров/с JPEG: 2048x1536, до 15 кадров/ | |||||||||||||||||||||||||||
1,3 M «рыбий глаз» [4:3]: | H.264 (1): 1280x960/640x480/320x240, до 30 кадров/с H.264 (2): 640x480/320x240, до 30 кадров/с JPEG: 1280x960/640x480/320x240, до 30 кадров/ | |||||||||||||||||||||||||||
H.264: | ||||||||||||||||||||||||||||
Режим передачи данны | Постоянный битрейт / Приоритет частоты смены кадров / Принцип наименьших затра | |||||||||||||||||||||||||||
Частота кадро | 1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/ | |||||||||||||||||||||||||||
Скорость передач | 64/128/256/384/512/768/1 024/1 536/2 048/3 072/4 096/8 192/10 240/12 288/14 336 кбит/ | |||||||||||||||||||||||||||
Качество изображени | НИЗКОЕ / ОБЫЧНОЕ / ВЫСОКО | |||||||||||||||||||||||||||
Интервал обновлени | 0,2 / 0,25 / 0,33 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип передач | UNICAST / MULTICAS | |||||||||||||||||||||||||||
JPE | ||||||||||||||||||||||||||||
Качество изображени | 10 градаци | |||||||||||||||||||||||||||
Интервал обновлени | 0,1–30 кадров/ | |||||||||||||||||||||||||||
Тип передач | PULL / PUS | |||||||||||||||||||||||||||
Сжатие ауди | G.726 (АД-ИКМ) 32 или 16 кбит/с, G.711 64 кбит/ | |||||||||||||||||||||||||||
Режимы ауди | ВЫКЛ. / Микр. (линейный) вход / аудио выход / интерактивный (полудуплексный) / интерактивный (дуплексный) | |||||||||||||||||||||||||||
Аутентификация для ауди | Только уровень 1 / уровень 2 и выше / все пользовател | |||||||||||||||||||||||||||
Общая скорость поток | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2 048 / 4 096 / 8 192 кбит/с / без ограничени | |||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые протокол | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2 048 / 4 096 / 8 192 кбит/с / без ограничений Поддерживаемые протоколы IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, AR | |||||||||||||||||||||||||||
Задать вопрос
Наличие
Под заказ 1-2 дня Способы оплаты
Для всех приобретений, сделанных на нашем сайте, оплата может быть произведена:
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании, который Вы можете уточнить, позвонив к нам в офис. Для выполнения Вашего заказа, нам необходимо минимальное время на его обработку. Как правило, минимальное время составляет 24 часа, но в некоторых случаях оно может увеличиться из-за того, что заказ поступил ночью или в выходные или праздничные дни. Поэтому, мы просим Вас делать свои заказы заблаговременно. Дайте нам, пожалуйста, приблизительно 1-4 рабочих дня, чтобы мы могли качественно подготовить и отправить, а Вы получить Ваш заказ в кратчайший срок. Способы доставки в Горно-Алтайске:1. Доставка по Москве и области товара до адреса без разгрузки:
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА внутри МКАД:
Доставка до Транспортной Компании осуществляется бесплатно, а стоимость и сроки доставки до города Горно-Алтайск согласно тарифам службы доставки. Внимание: Доставка товара осуществляется "как есть" т.е. комплектация указана на странице с товаром. Все остальные дополнительные приспособления и сервисные услуги оплачиваются отдельно.
За последнее время товаром интересовалось 1359 человек. Задать вопросАналогиБудьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 декабря 2018
Начались продажи скоростных проходов с раздвижными створками
|